Kit accumulo Felicity 6 kW monofase con batteria 10,5 kWh
Kit di accumulo monofase con inverter ibrido Felicity da 6 kW, batteria al litio da 10,5 kWh e smart meter. Adatto a chi ha già i pannelli e vuole aggiungere l'accumulo.
Descrizione
Questo kit contiene tutto quello che serve per aggiungere l'accumulo a un impianto fotovoltaico monofase già installato.
L'inverter ibrido Felicity da 6 kW gestisce l'impianto e la batteria. La batteria al litio da 10,5 kWh conserva l'energia prodotta di giorno e la rende disponibile la sera. Lo smart meter misura l'energia scambiata con la rete e permette all'inverter di ridurre i prelievi.
I componenti sono certificati CEI 0-21 e sono già verificati come compatibili tra loro.
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Ibrido | Sì |
| Potenza nominale AC | 6 kW |
| Uscita di backup (EPS) | Sì |
| Potenza di backup nominale | 6000 W |
| Potenza di picco backup (10 s) | 12000 W |
| Tensione batteria | 40–60 V |
| Batterie supportate | Litio e piombo-acido |
| Corrente massima di carica | 135 A |
| Corrente massima di scarica | 135 A |
| Potenza FV massima in ingresso | 9600 W |
| Potenza FV massima collegabile | 12000 Wp |
| Tensione FV massima | 500 V |
| Numero MPPT | 2 |
| Numero stringhe FV | 2 |
| Range tensione MPPT | 150–425 V |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | >99% |
| Modalità di funzionamento | On-Grid / Off-Grid |
| Funzione UPS | Sì, funzionamento on-grid/off-grid con uscita backup |
| Funzionamento in parallelo | Sì, potenza scalabile da 6 kW a 36 kW |
| Grado di protezione | IP65 |
| Monitoraggio | Wi-Fi / Bluetooth |
| Comunicazioni | RS485 / RS232 / CAN |
| Display | Touchscreen |
| Raffreddamento | Naturale |
| Rumorosità | <30 dB |
| Installazione | A parete |
| Temperatura operativa | Da −40 °C a +60 °C, derating oltre +45 °C |
| Dimensioni (L × A × P) | 470 × 376 × 250,75 mm |
| Peso | 23 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Certificazioni | CEI 0-21 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tecnologia celle | LiFePO₄ (litio-ferro-fosfato) |
| Capacità nominale | 10.5 kWh |
| Capacità batteria | 206 Ah |
| Tensione nominale | 51.2 V |
| Tensione operativa | 44,8–57,6 V |
| Corrente massima di carica | 160 A |
| Corrente massima di scarica | 160 A |
| Corrente di picco | 300 A per 15 s |
| Potenza massima di carica/scarica | 8.200 W per 15 s |
| Profondità di scarica (DoD) | ≥95% |
| Cicli di vita (minimo) | 6000 cicli |
| Batterie in parallelo (max) | 15 |
| Capacità massima del sistema | 157.5 kWh |
| Comunicazioni | RS485 / CAN 2.0 |
| Monitoraggio | Wi-Fi / Bluetooth tramite app FSolar |
| Sistema di gestione | BMS intelligente integrato |
| Sicurezza e protezioni | Interruttore, fusibile e sistema antincendio aerosol integrati |
| Display | LCD con indicatori LED |
| Grado di protezione | IP21 |
| Installazione | A parete o a pavimento |
| Temperatura di carica | Da 0 °C a +55 °C |
| Temperatura di scarica | Da −20 °C a +55 °C |
| Dimensioni (L × A × P) | 450 × 787 × 249 mm |
| Peso | 87 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Monofase |
| Comunicazioni | RS485 Modbus-RTU |
| Trasformatore di corrente (TA) | TA apribile da 100 A |
| Corrente nominale | 80 A |
| Funzione Zero Export | Sì |
| Display | Display frontale |
| Installazione | Guida DIN 35 mm |
| Dimensioni (L × A × P) | 85 × 74 × 54 mm |
| Certificazioni | CE |
Documenti
Prodotti correlati
Altri prodotti in Kit.
Diventa un partner certificato Energyfy
Registrazione gratuita riservata esclusivamente alle aziende e ai professionisti del settore. Verifichiamo la partita IVA in tempo reale: l'accesso ai prezzi riservati è immediato.