Kit accumulo Felicity 10 kW trifase con batteria 11,8 kWh
Kit di accumulo trifase con inverter ibrido Felicity da 10 kW, batteria al litio da 11,8 kWh e smart meter trifase. Per impianti con alimentazione trifase.
Descrizione
Questo kit aggiunge l'accumulo a un impianto fotovoltaico trifase già installato.
L'inverter ibrido Felicity T-REX da 10 kW gestisce l'impianto e la batteria. La batteria al litio da 11,8 kWh conserva l'energia prodotta di giorno per usarla quando serve. Lo smart meter trifase misura l'energia scambiata con la rete.
I componenti sono certificati CEI 0-21 e sono già verificati come compatibili tra loro.
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Trifase |
| Ibrido | Sì |
| Potenza nominale AC | 10 kW |
| Uscita di backup (EPS) | Sì |
| Potenza di backup nominale | 10000 W |
| Tensione batteria | 40–60 V |
| Batterie supportate | Litio e piombo-acido |
| Corrente massima di carica | 200 A |
| Corrente massima di scarica | 200 A |
| Potenza FV massima raccomandata | 13000 W |
| Tensione FV massima | 900 V |
| Numero MPPT | 2 |
| Numero stringhe FV | 2 |
| Range tensione MPPT | 200–850 V |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | 99,9% |
| Modalità di funzionamento | On-Grid / Off-Grid |
| Funzione UPS | Sì, commutazione automatica on-grid/off-grid |
| Grado di protezione | IP65 |
| Monitoraggio | Wi-Fi / GPRS |
| Comunicazioni | CAN / RS485 / RS232 |
| Display | LCD + LED |
| Raffreddamento | Intelligente |
| Installazione | A parete |
| Temperatura operativa | Da −25 °C a +60 °C, derating oltre +45 °C |
| Dimensioni (L × A × P) | 655 × 475 × 266 mm |
| Peso | 38.9 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Certificazioni | CEI 0-21 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tecnologia celle | LiFePO₄ (litio-ferro-fosfato) |
| Capacità nominale | 11.8 kWh |
| Capacità batteria | 230 Ah |
| Tensione nominale | 51.2 V |
| Tensione operativa | 44,8–57,6 V |
| Corrente di carica consigliata | 150 A |
| Corrente massima di carica | 150 A |
| Corrente di scarica consigliata | 150 A |
| Corrente massima di scarica | 150 A |
| Corrente di picco | 200 A per 120 s |
| Potenza massima di carica/scarica | 7.500 W |
| Profondità di scarica (DoD) | ≥95% |
| Cicli di vita (minimo) | 6000 cicli |
| Batterie in parallelo (max) | 15 |
| Capacità massima del sistema | 177 kWh |
| Comunicazioni | RS485 / CAN |
| Monitoraggio | Wi-Fi / Bluetooth |
| Sistema di gestione | BMS intelligente integrato |
| Sicurezza e protezioni | Sistema antincendio integrato, fusibile e interruttore |
| Display | LCD con indicatori LED |
| Grado di protezione | IP21 |
| Installazione | A parete o a pavimento |
| Temperatura di carica | Da 0 °C a +55 °C |
| Temperatura di scarica | Da −20 °C a +55 °C |
| Dimensioni (L × A × P) | 450 × 783 × 274 mm |
| Peso | 97 kg |
| Garanzia | 10 anni |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fase | Trifase |
| Comunicazioni | RS485 Modbus-RTU |
| Trasformatore di corrente (TA) | TA esterni (80 / 120 / 200 / 300 A) |
| Tensione di rete | 220/380 V – 230/400 V |
| Funzione Zero Export | Sì |
| Display | LCD |
| Installazione | Guida DIN 35 mm |
| Dimensioni (L × A × P) | 85 × 74 × 54 mm |
| Certificazioni | CE |
Documenti
Prodotti correlati
Altri prodotti in Kit.
Diventa un partner certificato Energyfy
Registrazione gratuita riservata esclusivamente alle aziende e ai professionisti del settore. Verifichiamo la partita IVA in tempo reale: l'accesso ai prezzi riservati è immediato.